New
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205

2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205

$38,988

Drive Away
0 views
89,540 km
Automatic
Sedan
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205

Key information

2018 Mercedes-Benz C-Class C300 W205
Kilometres
89,540kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
1991 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
706396
VIN
WDD2050832R462522

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque370 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1991 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Weight2135 kg
Length4686 mm
Height1442 mm
Width1810 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
5 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Magnetic Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1005681

Click to reveal phone number. Stock no: 706396
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Magnetic Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Magnetic MotorsCar Dealership in QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio