2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

$58,990

Drive Away
0 views
Loading...
46,185 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

Key information

2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
Kilometres
46,185km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
291GW2
Rego Expiry
Expires on July 25, 2027
Stock no
4001265
VIN
MNACMEF70PW281234

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorMETEOR GREY
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3280 kg
Length5225 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Magnetic Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1301756

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Magnetic Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Carmichael Ford - Used Cars map
Carmichael Ford - Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.0 (374 reviews)
Magnetic Motors. Car Dealership in QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio